2023
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 123.957,24 | R$ 23.777,10 |
| Novembro | R$ 129.414,30 | R$ 20.949,52 |
| Outubro | R$ 173.132,12 | R$ 17.323,29 |
| Setembro | R$ 139.129,55 | R$ 23.266,21 |
| Agosto | R$ 161.234,01 | R$ 20.527,49 |
| Julho | R$ 151.744,27 | R$ 13.913,77 |
| Junho | R$ 117.347,69 | R$ 22.594,47 |
| Maio | R$ 143.002,80 | R$ 18.610,22 |
| Abril | R$ 109.501,59 | R$ 22.708,55 |
| Março | R$ 219.892,78 | R$ 22.597,20 |
| Fevereiro | R$ 105.781,72 | R$ 21.517,35 |
| Janeiro | R$ 183.204,00 | R$ 19.158,00 |
2021
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Outubro | R$ 67.325,00 | R$ 11.999,97 |